2024/10/7に日能研の2024年向け「予想R4偏差値一覧」が更新されました。
R4偏差値55以上を対象に前回(8/16版)と比較すると・・・
今回はさっさと結論書きます。
開智所沢と日本学園がやっと上昇した、だけです。
本当に、それしか変化がない・・・
今回の「予想R4偏差値」の比較対象
今回公開された「予想R4偏差値」は9/19版です。
その前は8/16版予想R4ですので、今回は9/19版予想R4と8/16版予想R4を比較します。
8/16版とその前の7/12版との差異はR4偏差値55以上で7/30と比較すると、何故か愛光が56→51に急落した以外は変更なかったため、前回は記事を書いていません。
その前の7/12版の「予想R4偏差値」の変動(3月末に公開された2024年の入試結果に基づく結果R4との比較)については以下の記事を参照ください。
なお、2024年の「結果R4偏差値」の変動については以下の記事を参照ください。
また、そもそも「R4偏差値」とは何か等につきましては、以前と同様のため、かなり前ですが以下の2021年の記事を参照ください。
なお、9/19版の予想R4偏差値は、9/1の志望校判定テスト前に行われた受験生の志望校登録状況が反映されたものとなります。
今回のR4偏差値の変動一覧
R4偏差値55以上で9月予想R4偏差値に変動があった学校を対象に、8月予想R4と9月予想R4を表にしました。
なお、R4偏差値55以上+当方が気になった学校の、主に首都圏の学校のみ比較しています。
・・・という感じで、以下、いつもは予想R4偏差値に変動のあった学校を男子、女子それぞれ一覧で示すのですが、今回は特定校しか変動がないので、最初から学校別で書きます。
開智所沢
試験日程 | 教科 | 試験名 | 12/14 予想 | 2024 結果 | 5/16 予想 | 7/12 8/16 予想 | 9/19 予想 | 差 | 参考: 開智 予想 |
1/10 AM | 4科 | 第1回 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | +1 | 52 |
1/11 AM | 4科 | 特待A | 48 | 57 | 56 | 56 | 58 | +2 | 62 |
1/12 AM | 4科 | 特待B →第2回 | 46 | 47 | 47 | 50 | 50 | 0 | 52 |
1/12 PM →1/11PM | 算数 1教科 | 算数 特待 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 58 |
1/15 AM | 4科 | 第2回 →特待B | 45 | 50 | 50 | 48 | 51 | +3 | 53 |
2/4 AM | 4科 or2科 | 日本橋 併願 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 日本橋59 開智51 |
いつもは最後に開智所沢の変動を書いていますが、今回は最初に書きます。
前回の記事でも書きましたが、2025年は「1/12AMの「特待B」が1/15AMに、1/15AMの「第2回」が1/12AMに日程変更」となりました。
7/12版では、元ネタとなる6/30の志望校判定テスト前に行われた受験生の志望校登録時点では上記の日程変更は公開されておらず、今回、それが反映された形になります。
以下、比較対象を絞ってみます。あと、2024結果のほうは1/12と1/15を入れ替えてみます。
試験日程 | 教科 | 試験名 | 2024 結果 | 9/19 予想 | 差 | 参考: 開智 予想 | 差 |
1/10 AM | 4科 | 第1回 | 48 | 50 | +2 | 52 | -2 |
1/11 AM | 4科 | 特待A | 57 | 58 | +1 | 62 | -4 |
1/12 AM | 4科 | 第2回 | 1/15 50 | 50 | 0 | 52 | -2 |
1/11PM | 算数 1教科 | 算数 特待 | 55 | 55 | 0 | 58 | -3 |
1/15 AM | 4科 | 特待B | 1/12 47 | 51 | +4 | 53 | -2 |
2/4 AM | 4科 or2科 | 日本橋 併願 | 50 | 50 | 0 | 日本橋59 開智51 | -1 |
2024年結果R4と比較すると、1/15の特待Bのみ実質4ポイント上昇、あとは1/10が2ポイント、1/11AMが1ポイント上昇したのみです。
特待Bは(特待入試なのに)2024結果R4が相対的に低すぎたのが是正された程度で、昨年を上回る過熱ぶりの割には、少し定員が増えたとはいえ、全体的に相変わらず予想R4は低すぎると思います。
もっとも、開智との比較はマイナス2ポイント程度になっている(今回、開智も1/12と1/15が入れ替えになりました)ので、仮に2024年入試のように(同一の入試問題で)開智所沢には開智よりも一定低い合格最低点を設定するのであれば、確かに上表のようになるのですが・・・
少し前の話ですが、広尾学園小石川は開校2年目で広尾を追い越しそうな勢いだったものの、現状、どの日程でも意外に差が詰まらない、という例はあります。
ただ、広尾と広尾学園小石川はどっちも山手線の内側なのに対し、岩槻と東所沢ではさすがに(都民から見て)通いやすさが違います。ということで・・・しつこく再掲します。
昨年珍しく的中して、本部の連中が調子に乗ってるんですかねぇ・・・
さすがに2024年結果R4と比べて、偏差値がダウンする理由がなにも思い当たりません。
ということで、2年連続で開智所沢の予想R4変動、および結果R4でのお家芸復活まで追っかけていくつもりです。
日本学園
2023年入試では、ド派手にやらかしたどこかの新興校の次に注目を浴びていた日本学園、最近は特段R4偏差値に変動が無かったのですが、今回は若干ですが上昇しました。
試験日 | 2022/5 予想R4 | 2022/12 予想R4 | 2023/3 結果R4 | 2024/3 結果R4 | 9/19 予想R4 | 差 |
2/1 | 35 | 40 | 47 | 48 | 49 | +1 |
2/4 | 35 | 41 | 48 | 49 | 50 | +1 |
2/5 | 35 | 42 | 47 | 50 | 50 | 0 |
まだまだ他の明大系列の学校と比べたら低いですが・・・
2026年度はいよいよ学校名が明大世田谷になり、共学に変わることもあり、また、こちらも他の明大系列の学校と比べて明らかに地の利があり・・・来年度はどうなることやら。
日能研公開模試「志望校集計と分布表」を前回と比較
以下は前回の記事ですが、今回も比較してみようかと。
比較結果(男子、志望者計)
御三家など
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
麻布 | 142 | 138 | +4 | 123 |
開成 | 86 | 91 | -5 | 94 |
武蔵 | 79 | 89 | -10 | 103 |
筑駒 | -(34 未満) | 37 | -4以下 | 37 |
聖光1 | 80 | 80 | 0 | 61 |
聖光2 | 125 | 98 | +27 | 88 |
渋幕1 | 151 | 153 | -2 | 149 |
渋渋2 | -(34 未満) | 37 | -4以下 | 41 |
渋渋3 | 52 | 50 | +2 | 66 |
聖光2の人気がやけに目立ちます。あと、麻布はこの表では増えています。
難関校
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
青山 | 144 | 170 | -26 | 70 |
海城1 | 110 | 109 | +1 | 100 |
海城2 | 170 | 180 | -10 | 167 |
ラサール | 128 | 124 | +4 | 196 |
青山は前回が大きな上昇だった分、今回は減少になったものの、それでも昨年の倍以上です。
都市大付と農大一
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
都市大付1 | 41 | 41 | 0 | ~(34 未満) |
都市大付2 | 143 | 140 | +3 | 160 |
都市大付3 | 60 | 62 | -2 | 98 |
都市大付4 | 107 | 110 | -3 | 132 |
農大一1 | -(34 未満) | 37 | -4以下 | – |
農大一2 | 74 | 68 | +6 | 59 |
農大一3 | 106 | 101 | +5 | 80 |
農大一4 | 54 | 54 | 0 | 41 |
特段の変化は無し、でした。
新興校
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
日本学園1 | 61 | 62 | -1 | ~(34 未満) |
日本学園2 | 90 | 103 | -13 | 68 |
日本学園3 | 93 | 92 | +1 | 73 |
今回久しぶりに予想R4は上昇しましたが、たしかに志望者計は昨年と比べるといずれの日程も増加しています。
埼玉
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
大宮開成1 | 143 | 146 | -3 | 236 |
大宮開成2 | 89 | 96 | -7 | 90 |
大宮開成特 | 67 | 51 | +16 | 75 |
開智1 | 195 | 164 | +31 | 187 |
開智2 | 99 | 106 | -7 | 109 |
開智算数 | 52 | 47 | +5 | 37 |
開智創発 | 39 | 47 | -8 | 35 |
開智特B | 72 | 80 | -8 | 69 |
開智所沢1 | 147 | 166 | -19 | 114 |
開智所沢2 | 80 | 65 | +15 | 65 |
開智所沢特A | 94 | 97 | -3 | 45 |
開智所沢算 | 49 | 45 | +4 | -(34 未満) |
開智所沢特B | 60 | 61 | -1 | 37 |
栄東A東大 | 287 | 261 | +26 | 480 (A1) |
栄東A難関 | 280 | 220 | +60 | 229 (A2) |
栄東東大特 | 145 | 140 | +5 | 183 |
栄東B | 145 | 166 | -21 | 139 |
栄東東大2 | 85 | 73 | +12 | 114 |
前回と今回の差を見ると、開智所沢よりもむしろ、栄東A難関のほうが目立ちます。
比較結果(女子、志望者計)
御三家など
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
桜蔭 | 56 | 65 | -9 | 66 |
女子学院 | 145 | 155 | -10 | 145 |
雙葉 | 70 | 73 | -3 | 79 |
豊島岡1 | 121 | 146 | -25 | 132 |
豊島岡2 | 65 | 69 | -4 | 80 |
豊島岡3 | 83 | 85 | -2 | 105 |
洗足1 | 49 | 43 | +6 | 50 |
洗足2 | 97 | 95 | +2 | 135 |
洗足3 | 158 | 141 | +17 | 169 |
洗足はやや増加、それ以外はやや減少。昨年と比べても安全志向なのかも。
難関校
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
青山 | 141 | 168 | -27 | 99 |
吉祥女子1 | 86 | 106 | -20 | 130 |
吉祥女子2 | 142 | 143 | -1 | 171 |
慶應湘南藤沢 | 57 | 51 | +6 | ~(34 未満) |
香蘭2 | 165 | 179 | -14 | 246 |
農大一1 | ~(34 未満) | 39 | -6以下 | – |
農大一2 | 53 | 58 | -5 | 88 |
農大一3 | 59 | 55 | +4 | 84 |
農大一4 | 66 | 71 | -5 | 87 |
青山はこれでも昨年よりは増えている一方、吉祥女子や香蘭、あと農大一はやや敬遠気味。
三輪田と山脇
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
三輪田1午前 | 66 | 60 | +6 | 91 |
三輪田1午後 | 93 | 95 | -2 | 138 |
三輪田2 | 102 | 98 | +4 | 136 |
三輪田3 | 174 | 167 | +7 | 183 |
山脇A | 86 | 78 | +8 | 92 |
山脇B | 162 | 139 | +23 | 230 |
山脇C | 192 | 176 | +26 | 262 |
山脇午後 | 163 | 166 | -3 | 200 |
三輪田は昨年よりは減少、山脇も今回増加しててもやはり昨年よりは減少。
埼玉
学校/試験名 | 10/6 志望者計 | 9/1 志望者計 | 差 | 昨年12/23 志望者計 |
浦和明の星1 | 317 | 339 | -22 | 375 |
浦和明の星2 | 78 | 85 | -7 | 110 |
大宮開成1 | 128 | 112 | +16 | 212 |
大宮開成2 | 56 | 57 | -1 | 66 |
大宮開成3 | 54 | 61 | -7 | 69 |
開智1 | 157 | 141 | +16 | 194 |
開智2 | 67 | 62 | +5 | 101 |
開智特B | 48 | 44 | +4 | 60 |
開智所沢1 | 202 | 204 | -2 | 120 |
開智所沢2 | 82 | 77 | +5 | 72 |
開智所沢特A | 79 | 90 | -11 | ~(34 未満) |
開智所沢特B | 59 | 59 | 0 | 36 |
栄東A東大 | 110 | 114 | -4 | 235 (A1) |
栄東A難関 | 165 | 154 | +11 | 148 (A2) |
栄東東大特 | 38 | 41 | -3 | 53 |
栄東B | 93 | 77 | +16 | 84 |
栄東東大2 | ~(34 未満) | ~(34 未満) | – | 48 |
淑徳与野1 | 433 | 414 | +19 | 462 |
淑徳与野2 | 48 | 53 | -5 | 61 |
淑徳与野医進 | 97 | 94 | +3 | 114 |
開智所沢は、やはり前年よりは増加傾向。あと、つられてか、開智もやや増加。
・・・とりあえず書いてみたものの、前回(前年との比較)ほどは極端な増加・減少は無いので、あまりコメントが思いつかない・・・
ということで、今回オチもありません。予想R4の変動と同様に。
コメント